欢迎访问星空·体育(xingkongtiyu)中国官方网站 网站!
服务热线 15828828625
Products产品中心
首页 > 产品中心 > > 液压机 > YHQ32-SF系列伺服四柱钣金冲压成型液压机

伺服四柱钣金冲压成型液压机

简要描述:YHQ32-SF系列伺服四柱钣金冲压成型液压机产品特点:
采用四柱精密导向结构
10英寸触摸屏人机交互界面
优秀的密封表现
优质进口伺服油泵和进口位移传感器
采用伺服电机及伺服控制系统

  • 产品型号:YHQ32-SF系列
  • 厂商性质:生产厂家
  • 更新时间:2024-11-29
  • 访  问  量:4397
详细介绍
品牌 内锻 产地 国产
控制形式 数控 类型 其他
界面语言 中文 销售区域 全国

YHQ32-SF系列伺服四柱钣金冲压成型液压机产品特点:

(1)采用四柱精密导向结构;

(2)10英寸触摸屏人机交互界面;

(3)密封表现好;

(4)优质进口伺服油泵和进口位移传感器;

(5)采用伺服电机及伺服控制系统。


YHQ32-SF系列伺服四柱钣金冲压成型液压机技术参数:

 

型号Model 最大系统压力 主缸公称力 主缸回程力 主缸最大行程 开口高度 工作台有效面积 底缸力 底缸行程 滑块快下速度 滑块压制速度 滑块回程速度 电机功率
单位Unit MPa kN kN mm mm mm kN mm mm/s mm/s mm/s kW
YHQ32-SF160 25 1600 210 350 750 600 600 400 200 300 16-32 250 21
YHQ32-SF160A 25 1600 210 500 900 800 800 400 250 300 16-32 250 21
YHQ32-SF200 25 2000 260 700 1200 900 900 500 250 300 20-40 250 26
YHQ32-SF315 25 3150 300 800 1250 1200 1200 630 300 300 15-30 250 34
YHQ32-SF315A 25 3150 300 800 1250 1600 1400 630 300 300 15-30 250 34
YHQ32-SF315B 25 3150 300 800 1250 2400 1600 630 300 300 15-30 250 34
YHQ32-SF500 25 5000 380 800 1400 1400 1400 1200 300 350 15-30 300 60
YHQ32-SF500A 25 5000 550 900 1500 2400 1600 1200 300 350 15-30 300 60
YHQ32-SF500B 25 5000 550 900 1500 3000 1800 1200 300 350 15-30 300 60
YHQ32-SF630 25 6300 600 900 1500 1600 1600 2000 300 350 16-32 300 72
YHQ32-SF630A 25 6300 600 900 1500 2600 1600 2000 300 350 16-32 300 72
YHQ32-SF630B 25 6300 600 1200 1800 3200 2000 2000 350 350 16-32 300 72
YHQ32-SF800 25 8000 850 900 1500 1600 1600 3000 300 350 15-30 300 92
YHQ32-SF800A 25 8000 850 1200 1800 3200 1800 3000 350 400 15-30 350 92
YHQ32-SF800B 25 8000 850 1200 1800 4000 2200 3000 350 400 15-30 350 92
YHQ32-SF1000 25 10000 1200 1200 1800 3200 2000 400 350 400 15-30 350 120
YHQ32-SF1000A 25 10000 1200 1200 1800 4000 2200 400 350 400 15-30 350 120
YHQ32-1250 25 12500 1350 1200 1800 3600 2000 400 350 400 16-32 350 144
YHQ32-1250A 25 12500 1350 1200 1800 4000 2200 400 350 400 16-32 350 144
YHQ32-SF1500 25 15000 1500 1200 1800 4000 2200 400 350 400 15-30 350 156
YHQ32-SF2000 25 20000 1600 1200 1800 4000 2200 400 350 400 13-26 350 184

 

 

 

 

产品咨询

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7
下一篇:没有了
Baidu
map